人民日报海外版:澄清“网络水军” 铲除“刷单工厂”
表示
線文字B表意文字 | |
---|---|
Linear B Ideograms | |
範囲 |
U+10080..U+100FF (128 個の符号位置) |
面 | 追加多言語面 |
用字 | 線文字B |
主な言語?文字体系 | |
割当済 | 123 個の符号位置 |
未使用 | 5 個の保留 |
Unicodeのバージョン履歴 | |
4.0 | 123 (+123) |
公式ページ | |
コード表?∣?ウェブページ |
線文字B表意文字(せんもじBひょういもじ、英語: Linear B Ideograms)は、Unicodeの166個目のブロック。
解説
[編集]紀元前1450年から紀元前1375年の間古代ギリシアで用いられていたミケーネ?ギリシャ語を表記するための線文字Bのうち、主に商品を数えるために使用された[1]表意文字を収録している。一方、音を表すための表音文字は線文字B音節文字ブロックに収録されている。
なお、線文字B音節文字ブロックに含まれる音節文字の一部は表意文字としても用いられる[2]。
Unicodeのバージョン4.0において初めて追加された。
収録文字
[編集]コード | 文字 | 文字名(英語) | 文字の意味 | 用例?説明 |
---|---|---|---|---|
人及び動物 | ||||
U+10080 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B100 MAN | 男性 | |
U+10081 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B102 WOMAN | 女性 | |
U+10082 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B104 DEER | 鹿 | |
U+10083 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B105 EQUID | ウマ科の動物 | |
U+10084 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B105F MARE | 牝馬 | |
U+10085 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B105M STALLION | 牡馬 | |
U+10086 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B106F EWE | 雌羊 | |
U+10087 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B106M RAM | 牡羊 | |
U+10088 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B107F SHE-GOAT | 雌のヤギ | |
U+10089 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B107M HE-GOAT | 雄のヤギ | |
U+1008A | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B108F SOW | 雌のイノシシ | |
U+1008B | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B108M BOAR | 雄のイノシシ | |
U+1008C | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B109F COW | 雌牛 | |
U+1008D | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B109M BULL | 牡牛 | |
穀物及び植物 | ||||
U+1008E | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B120 WHEAT | 小麦 | |
U+1008F | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B121 BARLEY | 大麦 | |
U+10090 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B122 OLIVE | オリーブ | |
U+10091 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B123 SPICE | 香辛料 | |
U+10092 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B125 CYPERUS | カヤツリグサ | |
U+10093 | ?? | LINEAR B MONOGRAM B127 KAPO | 果実[2] | |
U+10094 | ?? | LINEAR B MONOGRAM B128 KANAKO | サフラン[2] | |
抽出物 | ||||
U+10095 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B130 OIL | 油 | |
U+10096 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B131 WINE | ワイン | |
U+10097 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B132 | ||
U+10098 | ?? | LINEAR B MONOGRAM B133 AREPA | 軟膏[2] | |
U+10099 | ?? | LINEAR B MONOGRAM B135 MERI | 蜂蜜[2] | |
金属 | ||||
U+1009A | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B140 BRONZE | 青銅 | |
U+1009B | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B141 GOLD | 金 | |
U+1009C | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B142 | ||
その他の物体 | ||||
U+1009D | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B145 WOOL | 羊毛 | |
U+1009E | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B146 | ||
U+1009F | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B150 | ||
U+100A0 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B151 HORN | 角 | |
U+100A1 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B152 | ||
U+100A2 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B153 | ||
U+100A3 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B154 | ||
U+100A4 | ?? | LINEAR B MONOGRAM B156 TURO2 | チーズ[2] | |
U+100A5 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B157 | ||
U+100A6 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B158 | 織物[3] | |
U+100A7 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B159 CLOTH | 布 | |
U+100A8 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B160 | ||
U+100A9 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B161 | ||
U+100AA | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B162 GARMENT | 衣服 | |
U+100AB | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B163 ARMOUR | 鎧 | |
U+100AC | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B164 | ||
U+100AD | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B165 | ||
U+100AE | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B166 | ||
U+100AF | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B167 | ||
U+100B0 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B168 | ||
U+100B1 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B169 | ||
U+100B2 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B170 | ||
U+100B3 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B171 | ||
U+100B4 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B172 | ||
U+100B5 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B173 MONTH | 暦上の月 | |
U+100B6 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B174 | ||
U+100B7 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B176 TREE | 木 | |
U+100B8 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B177 | ||
U+100B9 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B178 | ||
U+100BA | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B179 | ||
U+100BB | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B180 | ||
U+100BC | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B181 | ||
U+100BD | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B182 | ||
U+100BE | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B183 | ||
U+100BF | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B184 | この表意文字の形は部分的にしか分かっていない[2]。 | |
U+100C0 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B185 | ||
U+100C1 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B189 | ||
U+100C2 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B190 | ||
U+100C3 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B191 HELMET | ヘルメット | |
U+100C4 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B220 FOOTSTOOL | 足台 | |
U+100C5 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B225 BATHTUB | 浴槽 | |
U+100C6 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B230 SPEAR | 槍 | |
U+100C7 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B231 ARROW | 矢 | |
U+100C8 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B232 | ||
U+100C9 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B233 SWORD | 剣 | pugioと呼ばれていた[2]。 |
U+100CA | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B234 | ||
U+100CB | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B236 | gupioと呼ばれており、逆さにした剣(U+100C9 ?? LINEAR B IDEOGRAM B233 SWORD )をかたどっている[2]。
| |
U+100CC | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B240 WHEELED CHARIOT | 車輪付きの戦車、二輪の車駕[3] | |
U+100CD | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B241 CHARIOT | 戦車、車駕[3] | |
U+100CE | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B242 CHARIOT FRAME | 戦車の枠組み、駕[3] | |
U+100CF | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B243 WHEEL | 車輪 | |
U+100D0 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B245 | ||
U+100D1 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B246 | ||
U+100D2 | ?? | LINEAR B MONOGRAM B247 DIPTE | ||
U+100D3 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B248 | ||
U+100D4 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B249 | ||
U+100D5 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B251 | この表意文字の形は部分的にしか分かっていない[2]。 | |
U+100D6 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B252 | この表意文字の形は部分的にしか分かっていない[2]。 | |
U+100D7 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B253 | ||
U+100D8 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B254 DART | 投槍 | |
U+100D9 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B255 | ||
U+100DA | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B256 | ||
U+100DB | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B257 | ||
U+100DC | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B258 | ||
U+100DD | ?? | LINEAR B IDEOGRAM B259 | ||
器 | ||||
U+100DE | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B155 | 器[3] | |
U+100DF | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B200 | 平鉢[3] | |
U+100E0 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B201 | 鼎[3] | |
U+100E1 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B202 | 壺[3] | |
U+100E2 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B203 | 甕[3] | |
U+100E3 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B204 | 水差し[3] | |
U+100E4 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B205 | 小さな水差し[3] | |
U+100E5 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B206 | 水差し壺[3] | |
U+100E6 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B207 | 水差し鼎[3] | |
U+100E7 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B208 | 椀[3] | |
U+100E8 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B209 | アンフォラ[3] | |
U+100E9 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B210 | 甕[3] | |
U+100EA | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B211 | 甕[3] | |
U+100EB | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B212 | 壺[3] | |
U+100EC | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B213 | 皿[3] | |
U+100ED | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B214 | 器[3] | |
U+100EE | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B215 | 高杯[3] | |
U+100EF | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B216 | 盃[3] | |
U+100F0 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B217 | 銚子[3] | |
U+100F1 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B218 | 杯[3] | |
U+100F2 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B219 | 鉢[3] | |
U+100F3 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B221 | 器[3] | |
U+100F4 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B222 | 器[3] | |
U+100F5 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B226 | ||
U+100F6 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B227 | 角盃[3] | |
U+100F7 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B228 | 平鍋[3] | |
U+100F8 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B229 | 杓[3] | |
U+100F9 | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B250 | 鉢[3] | |
U+100FA | ?? | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B305 | この表意文字の形は部分的にしか分かっていない[2]。 |
小分類
[編集]このブロックの小分類は「人及び動物」(People and animals)、「穀物及び植物」(Cereals and plants)、「抽出物」(Extracts)、「金属」(Metals)、「その他の物体」(Other materials)、「器」(Vessels)の6つとなっている[2]。
人及び動物(People and animals)
[編集]この小分類には線文字Bのうち、人及び動物を表す表意文字が収録されている。
穀物及び植物(Cereals and plants)
[編集]この小分類には線文字Bのうち、穀物及び植物を表す表意文字が収録されている。
抽出物(Extracts)
[編集]この小分類には線文字Bのうち、植物などから抽出された加工品を表す表意文字が収録されている。
金属(Metals)
[編集]この小分類には線文字Bのうち、金属を表す表意文字が収録されている。
その他の物体(Other materials)
[編集]この小分類には線文字Bのうち、その他の様々な物体を表す表意文字が収録されている。
器(Vessels)
[編集]この小分類には線文字Bのうち、様々な容器を表す表意文字が収録されている。
文字コード
[編集]線文字B表意文字(Linear B Ideograms)[1] Official Unicode Consortium code chart (PDF) | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
U+1008x | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
U+1009x | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
U+100Ax | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
U+100Bx | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
U+100Cx | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
U+100Dx | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
U+100Ex | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
U+100Fx | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||||
注釈
|
履歴
[編集]以下の表に挙げられているUnicode関連のドキュメントには、このブロックの特定の文字を定義する目的とプロセスが記録されている。
バージョン | コードポイント[a] | 文字数 | L2 ID | ドキュメント |
---|---|---|---|---|
4.0 | U+10080..100FA | 123 | L2/97-107 | Jenkins (21 May 1997), Proposal to add the Linear B script to ISO/IEC 10646 (英語) |
L2/01-217 | Deborah Anderson (20 May 2001), Status Report on Aegean Script Proposal (Linear B, Aegean Numbers and Cypriot Syllabary) (英語) | |||
|
出典
[編集]- ^ Jenkins (2025-08-07). “Proposal to add the Linear B script to ISO/IEC 10646” (英語). Unicode. 2025-08-07閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m “The Unicode Standard, Version 15.1 - U10080.pdf” (PDF). The Unicode Standard (英語). 2025-08-07閲覧.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae “世界の文字”. www.chikyukotobamura.org. 2025-08-07閲覧。