白皮书称中国气象灾害预警发布时效缩至5—8分钟
表示
CJK互換用文字 | |
---|---|
CJK Compatibility | |
範囲 |
U+3300..U+33FF (256 個の符号位置) |
面 | 基本多言語面 |
用字 |
片仮名(88文字) Common(168文字) |
割当済 | 256 個の符号位置 |
未使用 | 0 個の保留 |
Unicodeのバージョン履歴 | |
1.0.0 | 187 (+187) |
1.1 | 249 (+62) |
4.0 | 256 (+7) |
公式ページ | |
コード表?∣?ウェブページ | |
備考: [1][2] |
CJK互換用文字(CJKごかんようもじ、英語: CJK Compatibility)は、Unicodeの118個目のブロックであり、片仮名 (例: "?")?漢字 (例: "?")?英数字 (例: "?") などを組み合わせて1文字にした記号(組文字)が収録されている。
これらは、既存の東アジアの文字コードとの後方互換性のために収録されているものであり、使用は推奨されない[3][4]。
U+337BからU+337Eまでには明治から平成までの日本の元号を表す記号が収録されているが、令和については、当ブロックに隣接するU+32FF(囲みCJK文字?月ブロック)に収録された。
収録文字
[編集]Unicode | キャラクタ | 名称 | 構成する文字 | 意味 |
---|---|---|---|---|
U+3300 | ? | SQUARE APAATO | アパート | アパート |
U+3301 | ? | SQUARE ARUHUA | アルファ | α(ギリシャ文字) |
U+3302 | ? | SQUARE ANPEA | アンペア | アンペア |
U+3303 | ? | SQUARE AARU | アール | アール |
U+3304 | ? | SQUARE ININGU | イニング | イニング |
U+3305 | ? | SQUARE INTI | インチ | インチ |
U+3306 | ? | SQUARE UON | ウォン | ウォン |
U+3307 | ? | SQUARE ESUKUUDO | エスクード | エスクード |
U+3308 | ? | SQUARE EEKAA | エーカー | エーカー |
U+3309 | ? | SQUARE ONSU | オンス | オンス |
U+330A | ? | SQUARE OOMU | オーム | オーム |
U+330B | ? | SQUARE KAIRI | カイリ | 海里 |
U+330C | ? | SQUARE KARATTO | カラット | カラット |
U+330D | ? | SQUARE KARORII | カロリー | カロリー |
U+330E | ? | SQUARE GARON | ガロン | ガロン |
U+330F | ? | SQUARE GANMA | ガンマ | γ(ギリシャ文字) |
U+3310 | ? | SQUARE GIGA | ギガ | ギガ |
U+3311 | ? | SQUARE GINII | ギニー | ギニー |
U+3312 | ? | SQUARE KYURII | キュリー | キュリー |
U+3313 | ? | SQUARE GIRUDAA | ギルダー | ギルダー |
U+3314 | ? | SQUARE KIRO | キロ | キロ |
U+3315 | ? | SQUARE KIROGURAMU | キログラム | キログラム |
U+3316 | ? | SQUARE KIROMEETORU | キロメートル | キロメートル |
U+3317 | ? | SQUARE KIROWATTO | キロワット | キロワット |
U+3318 | ? | SQUARE GURAMU | グラム | グラム |
U+3319 | ? | SQUARE GURAMUTON | グラムトン | グラムトン |
U+331A | ? | SQUARE KURUZEIRO | クルゼイロ | クルゼイロ |
U+331B | ? | SQUARE KUROONE | クローネ | クローネ |
U+331C | ? | SQUARE KEESU | ケース | ケース(数助詞) |
U+331D | ? | SQUARE KORUNA | コルナ | コルナ |
U+331E | ? | SQUARE KOOPO | コーポ | コーポ |
U+331F | ? | SQUARE SAIKURU | サイクル | サイクル |
U+3320 | ? | SQUARE SANTIIMU | サンチーム | サンチーム |
U+3321 | ? | SQUARE SIRINGU | シリング | シリング |
U+3322 | ? | SQUARE SENTI | センチ | センチ |
U+3323 | ? | SQUARE SENTO | セント | セント |
U+3324 | ? | SQUARE DAASU | ダース | ダース |
U+3325 | ? | SQUARE DESI | デシ | デシ |
U+3326 | ? | SQUARE DORU | ドル | ドル |
U+3327 | ? | SQUARE TON | トン | トン |
U+3328 | ? | SQUARE NANO | ナノ | ナノ |
U+3329 | ? | SQUARE NOTTO | ノット | ノット |
U+332A | ? | SQUARE HAITU | ハイツ | ハイツ |
U+332B | ? | SQUARE PAASENTO | パーセント | パーセント |
U+332C | ? | SQUARE PAATU | パーツ | バーツの誤り |
U+332D | ? | SQUARE BAARERU | バーレル | バレル |
U+332E | ? | SQUARE PIASUTORU | ピアストル | ピアストル |
U+332F | ? | SQUARE PIKURU | ピクル | ピクル(担の別名) |
U+3330 | ? | SQUARE PIKO | ピコ | ピコ |
U+3331 | ? | SQUARE BIRU | ビル | ビル |
U+3332 | ? | SQUARE HUARADDO | ファラッド | ファラド |
U+3333 | ? | SQUARE HUIITO | フィート | フィート |
U+3334 | ? | SQUARE BUSSYERU | ブッシェル | ブッシェル |
U+3335 | ? | SQUARE HURAN | フラン | フラン |
U+3336 | ? | SQUARE HEKUTAARU | ヘクタール | ヘクタール |
U+3337 | ? | SQUARE PESO | ペソ | ペソ |
U+3338 | ? | SQUARE PENIHI | ペニヒ | ペニヒ |
U+3339 | ? | SQUARE HERUTU | ヘルツ | ヘルツ |
U+333A | ? | SQUARE PENSU | ペンス | ペンス |
U+333B | ? | SQUARE PEEZI | ページ | ページ |
U+333C | ? | SQUARE BEETA | ベータ | β(ギリシャ文字) |
U+333D | ? | SQUARE POINTO | ポイント | ポイント |
U+333E | ? | SQUARE BORUTO | ボルト | ボルト |
U+333F | ? | SQUARE HON | ホン | ホン |
U+3340 | ? | SQUARE PONDO | ポンド | ポンド |
U+3341 | ? | SQUARE HOORU | ホール | ホール(数助詞) |
U+3342 | ? | SQUARE HOON | ホーン | ホーン |
U+3343 | ? | SQUARE MAIKURO | マイクロ | マイクロ |
U+3344 | ? | SQUARE MAIRU | マイル | マイル |
U+3345 | ? | SQUARE MAHHA | マッハ | マッハ |
U+3346 | ? | SQUARE MARUKU | マルク | マルク |
U+3347 | ? | SQUARE MANSYON | マンション | マンション |
U+3348 | ? | SQUARE MIKURON | ミクロン | ミクロン |
U+3349 | ? | SQUARE MIRI | ミリ | ミリ |
U+334A | ? | SQUARE MIRIBAARU | ミリバール | ミリバール |
U+334B | ? | SQUARE MEGA | メガ | メガ |
U+334C | ? | SQUARE MEGATON | メガトン | メガトン |
U+334D | ? | SQUARE MEETORU | メートル | メートル |
U+334E | ? | SQUARE YAADO | ヤード | ヤード |
U+334F | ? | SQUARE YAARU | ヤール | ヤール(ヤードの別名) |
U+3350 | ? | SQUARE YUAN | ユアン | ユアン(元の英語名) |
U+3351 | ? | SQUARE RITTORU | リットル | リットル |
U+3352 | ? | SQUARE RIRA | リラ | リラ |
U+3353 | ? | SQUARE RUPII | ルピー | ルピー |
U+3354 | ? | SQUARE RUUBURU | ルーブル | ルーブル |
U+3355 | ? | SQUARE REMU | レム | レム |
U+3356 | ? | SQUARE RENTOGEN | レントゲン | レントゲン |
U+3357 | ? | SQUARE WATTO | ワット | ワット |
U+3358 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ZERO | 0点 | 0点(中国語で0時の意)の漢字電信記号 |
U+3359 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ONE | 1点 | 1点(中国語で1時の意)の漢字電信記号 |
U+335A | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWO | 2点 | 2点(中国語で2時の意)の漢字電信記号 |
U+335B | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR THREE | 3点 | 3点(中国語で3時の意)の漢字電信記号 |
U+335C | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FOUR | 4点 | 4点(中国語で4時の意)の漢字電信記号 |
U+335D | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FIVE | 5点 | 5点(中国語で5時の意)の漢字電信記号 |
U+335E | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SIX | 6点 | 6点(中国語で6時の意)の漢字電信記号 |
U+335F | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SEVEN | 7点 | 7点(中国語で7時の意)の漢字電信記号 |
U+3360 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR EIGHT | 8点 | 8点(中国語で8時の意)の漢字電信記号 |
U+3361 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR NINE | 9点 | 9点(中国語で9時の意)の漢字電信記号 |
U+3362 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TEN | 10点 | 10点(中国語で10時の意)の漢字電信記号 |
U+3363 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ELEVEN | 11点 | 11点(中国語で11時の意)の漢字電信記号 |
U+3364 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWELVE | 12点 | 12点(中国語で12時の意)の漢字電信記号 |
U+3365 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR THIRTEEN | 13点 | 13点(中国語で13時の意)の漢字電信記号 |
U+3366 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FOURTEEN | 14点 | 14点(中国語で14時の意)の漢字電信記号 |
U+3367 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FIFTEEN | 15点 | 15点(中国語で15時の意)の漢字電信記号 |
U+3368 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SIXTEEN | 16点 | 16点(中国語で16時の意)の漢字電信記号 |
U+3369 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SEVENTEEN | 17点 | 17点(中国語で17時の意)の漢字電信記号 |
U+336A | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR EIGHTEEN | 18点 | 18点(中国語で18時の意)の漢字電信記号 |
U+336B | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR NINETEEN | 19点 | 19点(中国語で19時の意)の漢字電信記号 |
U+336C | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY | 20点 | 20点(中国語で20時の意)の漢字電信記号 |
U+336D | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-ONE | 21点 | 21点(中国語で21時の意)の漢字電信記号 |
U+336E | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-TWO | 22点 | 22点(中国語で22時の意)の漢字電信記号 |
U+336F | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-THREE | 23点 | 23点(中国語で23時の意)の漢字電信記号 |
U+3370 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-FOUR | 24点 | 24点(中国語で24時の意)の漢字電信記号 |
U+3371 | ? | SQUARE HPA | hPa | ヘクトパスカル |
U+3372 | ? | SQUARE DA | da | デカ |
U+3373 | ? | SQUARE AU | AU | 天文単位 |
U+3374 | ? | SQUARE BAR | bar | 気圧(単位) |
U+3375 | ? | SQUARE OV | oV | 基礎体温(単位、35.5~38.0度を50等分した値 |
U+3376 | ? | SQUARE PC | pc | パーセク |
U+3377 | ? | SQUARE DM | dm | デシメートル |
U+3378 | ? | SQUARE DM SQUARED | dm2 | 平方デシメートル |
U+3379 | ? | SQUARE DM CUBED | dm3 | 立方デシメートル |
U+337A | ? | SQUARE IU | IU | 国際単位 |
U+337B | ? | SQUARE ERA NAME HEISEI | 平成 | 平成 |
U+337C | ? | SQUARE ERA NAME SYOUWA | 昭和 | 昭和 |
U+337D | ? | SQUARE ERA NAME TAISYOU | 大正 | 大正 |
U+337E | ? | SQUARE ERA NAME MEIZI | 明治 | 明治 |
U+337F | ? | SQUARE CORPORATION | 株式会社 | 株式会社 |
U+3380 | ? | SQUARE PA AMPS | pA | ピコアンペア |
U+3381 | ? | SQUARE NA | nA | ナノアンペア |
U+3382 | ? | SQUARE MU A | μA | マイクロアンペア |
U+3383 | ? | SQUARE MA | mA | ミリアンペア |
U+3384 | ? | SQUARE KA | kA | キロアンペア |
U+3385 | ? | SQUARE KB | KB | キロバイト |
U+3386 | ? | SQUARE MB | MB | メガバイト |
U+3387 | ? | SQUARE GB | GB | ギガバイト |
U+3388 | ? | SQUARE CAL | cal | カロリー |
U+3389 | ? | SQUARE KCAL | kcal | キロカロリー |
U+338A | ? | SQUARE PF | pF | ピコファラド |
U+338B | ? | SQUARE NF | nF | ナノファラド |
U+338C | ? | SQUARE MU F | μF | マイクロファラド |
U+338D | ? | SQUARE MU G | μg | マイクログラム |
U+338E | ㎎ | SQUARE MG | mg | ミリグラム |
U+338F | ㎏ | SQUARE KG | kg | キログラム |
U+3390 | ? | SQUARE HZ | Hz | ヘルツ |
U+3391 | ? | SQUARE KHZ | kHz | キロヘルツ |
U+3392 | ? | SQUARE MHZ | MHz | メガヘルツ |
U+3393 | ? | SQUARE GHZ | GHz | ギガヘルツ |
U+3394 | ? | SQUARE THZ | THz | テラヘルツ |
U+3395 | ? | SQUARE MU L | μl | マイクロリットル |
U+3396 | ? | SQUARE ML | ml | ミリリットル |
U+3397 | ? | SQUARE DL | dl | デシリットル |
U+3398 | ? | SQUARE KL | kl | キロリットル |
U+3399 | ? | SQUARE FM | fm | フェムトメートル |
U+339A | ? | SQUARE NM | nm | ナノメートル |
U+339B | ? | SQUARE MU M | μm | マイクロメートル |
U+339C | ㎜ | SQUARE MM | mm | ミリメートル |
U+339D | ㎝ | SQUARE CM | cm | センチメートル |
U+339E | ㎞ | SQUARE KM | km | キロメートル |
U+339F | ? | SQUARE MM SQUARED | mm2 | 平方ミリメートル |
U+33A0 | ? | SQUARE CM SQUARED | cm2 | 平方センチメートル |
U+33A1 | ㎡ | SQUARE M SQUARED | m2 | 平方メートル |
U+33A2 | ? | SQUARE KM SQUARED | km2 | 平方キロメートル |
U+33A3 | ? | SQUARE MM CUBED | mm3 | 立方ミリメートル |
U+33A4 | ? | SQUARE CM CUBED | cm3 | 立方センチメートル |
U+33A5 | ? | SQUARE M CUBED | m3 | 立方メートル |
U+33A6 | ? | SQUARE KM CUBED | km3 | 立方キロメートル |
U+33A7 | ? | SQUARE M OVER S | m/s | メートル毎秒 |
U+33A8 | ? | SQUARE M OVER S SQUARED | m/s2 | メートル毎秒毎秒 |
U+33A9 | ? | SQUARE PA | Pa | パスカル |
U+33AA | ? | SQUARE KPA | kPa | キロパスカル |
U+33AB | ? | SQUARE MPA | MPa | メガパスカル |
U+33AC | ? | SQUARE GPA | GPa | ギガパスカル |
U+33AD | ? | SQUARE RAD | rad | ラジアン |
U+33AE | ? | SQUARE RAD OVER S | rad/s | ラジアン毎秒 |
U+33AF | ? | SQUARE RAD OVER S SQUARED | rad/s2 | ラジアン毎秒毎秒 |
U+33B0 | ? | SQUARE PS | ps | ピコ秒 |
U+33B1 | ? | SQUARE NS | ns | ナノ秒 |
U+33B2 | ? | SQUARE MU S | μs | マイクロ秒 |
U+33B3 | ? | SQUARE MS | ms | ミリ秒 |
U+33B4 | ? | SQUARE PV | pV | ピコボルト |
U+33B5 | ? | SQUARE NV | nV | ナノボルト |
U+33B6 | ? | SQUARE MU V | μV | マイクロボルト |
U+33B7 | ? | SQUARE MV | mV | ミリボルト |
U+33B8 | ? | SQUARE KV | kV | キロボルト |
U+33B9 | ? | SQUARE MV MEGA | MV | メガボルト |
U+33BA | ? | SQUARE PW | pW | ピコワット |
U+33BB | ? | SQUARE NW | nW | ナノワット |
U+33BC | ? | SQUARE MU W | μW | マイクロワット |
U+33BD | ? | SQUARE MW | mW | ミリワット |
U+33BE | ? | SQUARE KW | kW | キロワット |
U+33BF | ? | SQUARE MW MEGA | MW | メガワット |
U+33C0 | ? | SQUARE K OHM | kΩ | キロオーム |
U+33C1 | ? | SQUARE M OHM | MΩ | メガオーム |
U+33C2 | ? | SQUARE AM | a.m. | 午前 |
U+33C3 | ? | SQUARE BQ | Bq | ベクレル |
U+33C4 | ㏄ | SQUARE CC | cc | 立方センチメートル |
U+33C5 | ? | SQUARE CD | cd | カンデラ |
U+33C6 | ? | SQUARE C OVER KG | C/kg | クーロン毎キログラム |
U+33C7 | ? | SQUARE CO | Co. | Company(会社) |
U+33C8 | ? | SQUARE DB | dB | デシベル |
U+33C9 | ? | SQUARE GY | Gy | グレイ |
U+33CA | ? | SQUARE HA | ha | ヘクタール |
U+33CB | ? | SQUARE HP | HP | 馬力 |
U+33CC | ? | SQUARE IN | in | インチ |
U+33CD | ? | SQUARE KK | K.K. | 株式会社 |
U+33CE | ㏎ | SQUARE KM CAPITAL | KM | キロメートル |
U+33CF | ? | SQUARE KT | kt | ノット |
U+33D0 | ? | SQUARE LM | lm | ルーメン |
U+33D1 | ㏑ | SQUARE LN | ln | 自然対数 |
U+33D2 | ㏒ | SQUARE LOG | log | 常用対数 |
U+33D3 | ? | SQUARE LX | lx | ルクス |
U+33D4 | ? | SQUARE MB SMALL | mb | ミリバール |
U+33D5 | ㏕ | SQUARE MIL | mil | マイル |
U+33D6 | ? | SQUARE MOL | mol | モル |
U+33D7 | ? | SQUARE PH | pH | 水素イオン濃度 |
U+33D8 | ? | SQUARE PM | p.m. | 午後 |
U+33D9 | ? | SQUARE PPM | ppm | ppm |
U+33DA | ? | SQUARE PR | PR | PR |
U+33DB | ? | SQUARE SR | sr | ステラジアン |
U+33DC | ? | SQUARE SV | Sv | シーベルト |
U+33DD | ? | SQUARE WB | Wb | ウェーバー |
U+33DE | ? | SQUARE V OVER M | V/m | ボルト毎メートル |
U+33DF | ? | SQUARE A OVER M | A/m | アンペア毎メートル |
U+33E0 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY ONE | 1日 | 1日の漢字電信記号 |
U+33E1 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWO | 2日 | 2日の漢字電信記号 |
U+33E2 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THREE | 3日 | 3日の漢字電信記号 |
U+33E3 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FOUR | 4日 | 4日の漢字電信記号 |
U+33E4 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FIVE | 5日 | 5日の漢字電信記号 |
U+33E5 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SIX | 6日 | 6日の漢字電信記号 |
U+33E6 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SEVEN | 7日 | 7日の漢字電信記号 |
U+33E7 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY EIGHT | 8日 | 8日の漢字電信記号 |
U+33E8 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY NINE | 9日 | 9日の漢字電信記号 |
U+33E9 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TEN | 10日 | 10日の漢字電信記号 |
U+33EA | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY ELEVEN | 11日 | 11日の漢字電信記号 |
U+33EB | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWELVE | 12日 | 12日の漢字電信記号 |
U+33EC | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THIRTEEN | 13日 | 13日の漢字電信記号 |
U+33ED | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FOURTEEN | 14日 | 14日の漢字電信記号 |
U+33EE | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FIFTEEN | 15日 | 15日の漢字電信記号 |
U+33EF | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SIXTEEN | 16日 | 16日の漢字電信記号 |
U+33F0 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SEVENTEEN | 17日 | 17日の漢字電信記号 |
U+33F1 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY EIGHTEEN | 18日 | 18日の漢字電信記号 |
U+33F2 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY NINETEEN | 19日 | 19日の漢字電信記号 |
U+33F3 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY | 20日 | 20日の漢字電信記号 |
U+33F4 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-ONE | 21日 | 21日の漢字電信記号 |
U+33F5 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-TWO | 22日 | 22日の漢字電信記号 |
U+33F6 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-THREE | 23日 | 23日の漢字電信記号 |
U+33F7 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-FOUR | 24日 | 24日の漢字電信記号 |
U+33F8 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-FIVE | 25日 | 25日の漢字電信記号 |
U+33F9 | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-SIX | 26日 | 26日の漢字電信記号 |
U+33FA | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-SEVEN | 27日 | 27日の漢字電信記号 |
U+33FB | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-EIGHT | 28日 | 28日の漢字電信記号 |
U+33FC | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-NINE | 29日 | 29日の漢字電信記号 |
U+33FD | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THIRTY | 30日 | 30日の漢字電信記号 |
U+33FE | ? | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THIRTY-ONE | 31日 | 31日の漢字電信記号 |
U+33FF | ? | SQUARE GAL | gal | ガル |
文字コード表
[編集]CJK互換用文字(CJK Compatibility)[1] Official Unicode Consortium code chart (PDF) | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
U+330x | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+331x | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+332x | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+333x | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+334x | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+335x | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+336x | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+337x | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+338x | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ㎎ | ㎏ |
U+339x | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ㎜ | ㎝ | ㎞ | ? |
U+33Ax | ? | ㎡ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+33Bx | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+33Cx | ? | ? | ? | ? | ㏄ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ㏎ | ? |
U+33Dx | ? | ㏑ | ㏒ | ? | ? | ㏕ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+33Ex | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+33Fx | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
備考
|
履歴
[編集]以下の表に挙げられているUnicode関連のドキュメントには、このブロックの特定の文字を定義する目的とプロセスが記録されている。
バージョン | コードポイント[a] | 文字数 | L2 ID | WG2 ID | ドキュメント |
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | U+3300..3357, 337B..33DD | 187 | (to be determined) | ||
1.1 | U+3358..3376, 33E0..33FE | 62 | (to be determined) | ||
4.0 | U+3377..337A, 33DE..33DF, 33FF | 7 | L2/99-353 | N2056 | Amendment of the part concerning the Korean characters in ISO/IEC 10646-1:1998 amendment 5, (2025-08-07) |
L2/99-380 | Proposal for a New Work item (NP) to amend the Korean part in ISO/IEC 10646-1:1993, (2025-08-07) | ||||
L2/99-380.1 | Cover page and Outline of the proposal, (2025-08-07) | ||||
L2/99-380.3 | Annex B, Special characters compatible with KPS 9566-97 (To be extended), (2025-08-07) | ||||
L2/00-084 | N2182 | Amendment of the part concerning the Korean characters in ISO/IEC 10646-1:1998 amendment 5, (2025-08-07) | |||
L2/99-382 | Whistler, Ken (2025-08-07), Comments to accompany a U.S. NO vote on JTC1 N5999, SC2 N3393, New Work item proposal (NP) for an amendment of the Korean part of ISO/IEC 10646-1:1993 | ||||
L2/00-066 | N2170 | The technical justification of the proposal to amend the Korean character part of ISO/IEC 10646-1 (proposed addition of 79 symbolic characters), (2025-08-07) | |||
L2/00-073 | N2167 | Karlsson, Kent (2025-08-07), Comments on DPRK New Work Item proposal on Korean characters | |||
L2/00-285 | N2244 | Proposal for the Addition of 82 Symbols to ISO/IEC 10646-1:2000, (2025-08-07) | |||
L2/00-291 | Everson, Michael (2025-08-07), Comments to Korean proposals (L2/00-284 - 289) | ||||
N2282 | Report of the meeting of the Korean script ad hoc group, (2025-08-07) | ||||
L2/01-349 | N2374 | Proposal to add of 70 symbols to ISO/IEC 10646-1:2000, (2025-08-07) | |||
L2/01-387 | N2390 | Kim, Kyongsok (2025-08-07), ROK's Comments about DPRK's proposal, WG2 N 2374, to add 70 symbols to ISO/IEC 10646-1:2000 | |||
L2/01-388 | N2392 | Kim, Kyongsok (2025-08-07), A Report of Korean Script ad hoc group meeting on Oct. 15, 2001 | |||
L2/01-458 | N2407 | Umamaheswaran, V. S. (2025-08-07), Request to Korean ad hoc group to generate mapping tables between ROK and DPRK national standards | |||
L2/02-372 | N2453 | Umamaheswaran, V. S. (2025-08-07), Unconfirmed minutes of WG 2 meeting 42 | |||
|
関連項目
[編集]出典
[編集]- ^ “Unicode character database”. The Unicode Standard. 2025-08-07閲覧。
- ^ “Enumerated Versions of The Unicode Standard”. The Unicode Standard. 2025-08-07閲覧。
- ^ “CJK Compatibility” (2015年). 2025-08-07閲覧。
- ^ “The Unicode Standard, Version 8.0.0”. Mountain View, CA: The Unicode Consortium (2015年). 2025-08-07閲覧。